LCDソリューション

LCDソリューション

ONationは液晶モジュール/ディスプレイソリューションの専門メーカーです。高輝度、高解像度、広視野角、リサイズ液晶ディスプレイなど、ご要望に合わせて最適な提案を提供できます。
選択 サイズ 型番 解像度 外形寸法 アクティブエリア インターフェース 輝度 タッチパネル
4.3" QT04324074-02 800 x 480 105.5 x 67.2 x 11.78 95.04 x 53.86 HDMI 500 Optional
4.3" Customized 800 x 480 105.5 x 53.86 x 2.95 95.04 x 53.86 HDMI 250 PCAP
5.0" QT05024074-01 800 x 480 120.7 x 75.8 x 12.53 108.0 x 64.8 HDMI 600 Optional
5.0" Customized 800 x 480 120.2 x 75.3 x 2.75 108 x 64.08 HDMI 250 Optional
7.0" QT07024074-02 800 x 480 164.9 x 100.0 x 16 154.08 x 85.92 HDMI 1200 Optional
7.0" Customized 1024 x 600 178.3 x 116.1 x 10.85 154.21 x 85.92 HDMI 900 PCAP
10.1" QT10124075-00 1024 x 600 235.0 x 143.0 x 13.2 222.72 x 125.28 HDMI 1200 Optional
10.1" QT10124075-01 1280 x 800 229.46 x 149.10 x 15.2 216.96 x 135.6 HDMI 1200 Optional
21.5" Customized 1920 x 1080 505.4 x 301.15 x 19.39 476.064 x 267.786 HDMI / DP 400 PCAP
32" Customized 3840 x 2160 755.06 x 449.46 x 30.7 697.31 x 392.24 HDMI 450 PCAP
6.5" OT065ZVUDLV-00 640 x 480 153.0 (H) x 118.0 (V) x 10.9 (D) 132.48 (H) x 99.36 (V) LVDS 800 Optional
7" OT070CAWDLVH0 1024 x 600 164.9 (H) x 100.0 (V) x 9.14 (D) 154.21 x 85.92 LVDS 1000 Optional
8" OT080LGDDLV-00 800 x 480 192.8 (H) x 116.9 (V) x 10.5 (D) 176.64 x 99.36 LVDS 450 Optional
8" OT080APWDLVH0 1280 x 720 192.8 (H) x 116.9 (V) x 10.6 (D) 176.64 x 99.36 LVDS 1000 Optional
8.4" OT084AXWDLV00 1024 x 768 199.5 (H) x 149.0 (V) x 9.8 (D) 170.8032 x 128.1024 LVDS 600 Optional
8.4" OT084AXWDLVH0 1024 x 768 199.5 (H) x 149.0 (V) x 9.8 (D) 170.8032 x 128.1024 LVDS 1000 Optional
10.1" OT101ZAWDLV-00 1024 x 600 244.0 (H) x 143.0 (V) x 12.4 (D) 222.72 x 125.28 LVDS 500 Optional
10.1" OT101IBWDLVH0 1280 x 800 229.46 (H) x 149.1 (V) x 9.6 (D) 216.96 x 135.6 LVDS 1000 Optional
10.4" OT104BSWDLVH0 800 x 600 228.5 (H) x 175.5 (V) x 9.64 (D) 211.2 x 158.4 LVDS 1500 Optional
15.0" OT150EXWDLLH0 1024 x 768 326.5 (H) x 253.5 (V) x 10.3 (D) 304.128 x 228.1 LVDS 1000 Optional
15.6" OT156ZFWDLV00 1920 x 1080 363.8 (H) x 215.9 (V) x 9.3 (D) 344.16 x 193.59 LVDS 450 Optional
5.7" OT057ZVWDDV01 640 x 480 127 (H) x 98.43 (V) x 7.3 (D) 115.2 x 86.4 TTL 600 Optional
7" OT070EGWDLVH0 800 x 480 165.0 (H) x 106.4 (V) x 7.53 (D) 152.4 x 91.44 LVDS 1000 Optional
10.1" OT101LBWDLVH0 1280 x 800 229.46 (H) x 149.1 (V) x 7.7 (D) 216.96 x 135.6 LVDS 1000 Optional
10.1" OT101ZEWDLVH0 1920 x 1200 229.46 (H) x 149.1 (V) x 8.5 (D) 216.576 x 135.36 LVDS 1500 Optional
10.4" OT104KXWDLV00 1024 x 768 236.0 (H) x 174.3 (V) x 10.6 (D) 211.2 x 158.4 LVDS 600 Optional
10.4" OT104AXWDLVH0 1024 x 768 227.0 (H) x 175.8 (V) x 9.85 (D) 210.432 x 157.824 LVDS 1200 Optional
12.1" OT121CBWDLLH0 1280 x 800 278.0 (H) x 184.0 (V) x 9.8 (D) 261.12 x 163.2 LVDS 1200 Optional
15.6" OT156AFWDLVH0 1920 x 1080 363.8 (H) x 215.9 (V) x 15.2 (D) 344.16 x 193.59 LVDS 1000 Optional
23.8" OT238AFWDLL00 1920 x 1080 543 (H) x 317.4 (V) x 11.1(D) 527.04 x 296.46 LVDS 350 Optional
7" OT070VBWDLVH0 1280 x 800 165.0 (H) x 106.4 (V) x 8.42 (D) 149.76 x 93.60 LVDS 1000 Optional
23.8" OT238AFWDLL00 1920 x 1080 543 (H) x 317.4 (V) x 11.1 (D) 527.04 x 296.46 LVDS 350 Optional
7" OT070MADDLN-10 1024 x 600 165.75 (H) x 105.39 (V) x 5 (D) 153.6 x 90 LVDS 1000 Optional
15.0" OT150DXDDLVH0 1024 x 768 326.5 (H) x 253.5 (V) x13.8 (D) 304.128 x 228.096 LVDS 1000 Optional
18.5" OT185ZFWDLVH0 1920 x 1080 430.4 (H) x 254.6 (V) x 12.0 (D) 408.96 x 230.04 LVDS 1000 Optional
21.5" OT215FFWDLVH0 1920 x 1080 495.6 (H) x 292.2 (V) x 10.8 (D) 476.64 x 268.11 LVDS 1500 Optional
21.5" QT21524081-00 1920 x 1080 502.82 x 294.26 x 45 476.64 x 268.11 LVDS 5000 Optional
23.8" QT23824082-00 1920 x 1080 558 x 328 x 26.9 527.04 x 296.46 LVDS 2000 Optional
24" QT24024082-00 1920 x 1080 558.36 x 325.57 x 17.8 531.36 x 298.89 LVDS 1500 Optional
32" QT32024081-00 1920 x 1080 732.0 x 433.4 x 46.8 698.4 x 392.85 LVDS 3000 Optional
43" QT43024081-00 1920 x 1080 966.8 x 554.8 x 60.7 940.9 x 529.25 LVDS 3500 Optional
TOP