ホームページ > 製品情報 > 広温度範囲

広温度範囲

広温度範囲

顧客様の製品のアプリケーションによって、液晶ディスプレイは厳しい作業環境でも対応できると要求されます。ONationは産業向け、広い温度範囲に対応できるLCDを提供、動作温度‐30℃~80℃、更に85℃までに対応可能のソリューションを提供可能です。
選択 サイズ 型番 解像度 外形寸法 アクティブエリア インターフェース 輝度 タッチパネル
6.5" OT065ZVUDLV-00 640 x 480 153.0 (H) x 118.0 (V) x 10.9 (D) 132.48 (H) x 99.36 (V) LVDS 800 Optional
7" OT070EGWDLVH0 800 x 480 165.0 (H) x 106.4 (V) x 7.53 (D) 152.4 x 91.44 LVDS 1000 Optional
7" OT070CAWDLVH0 1024 x 600 164.9 (H) x 100.0 (V) x 9.14 (D) 154.21 x 85.92 LVDS 1000 Optional
8" OT080LGDDLV-00 800 x 480 192.8 (H) x 116.9 (V) x 10.5 (D) 176.64 x 99.36 LVDS 450 Optional
8" OT080APWDLVH0 1280 x 720 192.8 (H) x 116.9 (V) x 10.6 (D) 176.64 x 99.36 LVDS 1000 Optional
8.4" OT084AXWDLV00 1024 x 768 199.5 (H) x 149.0 (V) x 9.8 (D) 170.8032 x 128.1024 LVDS 600 Optional
8.4" OT084AXWDLVH0 1024 x 768 199.5 (H) x 149.0 (V) x 9.8 (D) 170.8032 x 128.1024 LVDS 1000 Optional
10.1" OT101ZAWDLV-00 1024 x 600 244.0 (H) x 143.0 (V) x 12.4 (D) 222.72 x 125.28 LVDS 500 Optional
10.1" OT101IBWDLVH0 1280 x 800 229.46 (H) x 149.1 (V) x 9.6 (D) 216.96 x 135.6 LVDS 1000 Optional
10.4" OT104BSWDLVH0 800 x 600 228.5 (H) x 175.5 (V) x 9.64 (D) 211.2 x 158.4 LVDS 1500 Optional
15.0" OT150EXWDLLH0 1024 x 768 326.5 (H) x 253.5 (V) x 10.3 (D) 304.128 x 228.1 LVDS 1000 Optional
15.6" OT156ZFWDLV00 1920 x 1080 363.8 (H) x 215.9 (V) x 9.3 (D) 344.16 x 193.59 LVDS 450 Optional
21.5" OT215FFWDLVH0 1920 x 1080 495.6 (H) x 292.2 (V) x 10.8 (D) 476.64 x 268.11 LVDS 1500 Optional
上一頁
TOP